National Gene Bank
Somatic Cell Bank
The majority of precious indigenous livestock genetic resources remain exposed to the vagaries of genetic erosion due to limitations of in situ conservation programs; thus somatic cell bank for indigenous AnGR was initiated at ICAR-NBAGR, Karnal in 2015. It offers a practical approach to preserve and provide the diploid genome in the future, which can be used to recreate the animals through the SCNT (Somatic cell nuclear transfer) technique, and also provides an invaluable resource for genomic, post-genomic, and somatic cell cloning research. So far, 145 indigenous populations of 10 livestock species have been cryo-conserved. By preserving these unique gene combinations in the form of somatic cells, India is fulfilling its international commitment to UN Sustainable Development Goal 2.5.1, which aims to maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants, and farmed/domesticated animals.
Breeds/populations cryo-preserved as somatic cells
| SN | Species | No. | Breeds and populations |
|---|---|---|---|
| 1 | Cattle | 40 | Tharparkar, Purnea, Mewati, Hariana, Shweta Kapila, Ladakhi, Siri, Himachali Pahari, Gir, Sahiwal, Belahi, Kankrej, Sanchori, Nari, Kasargod, Malvi, Nimari, Gangatiri, Poda Thurpu, Binjharpuri, Malnad Gidda, Deoni, Bachaur, Punganur, Ongole, Red Sindhi, Hallikar, Kenkatha, Krishna Valley, Khillar, Vechur, Kosali, Pulikulum, Dangi, Amritmahal, Nagori, Rathi, Rohilkhandi, Ponwar, Khariar |
| 2 | Sheep | 35 | Changthangi, Bhakarwal, Gurez, Karnah, Bonpala, Gaddi, Kajali, Jaisalmeri, Shahbadi, Poonchi, Nellore, Seemanchali, Macherla, Rampur Bushair, Jalauni, Patanwadi, Malpura, Kendrapada, Garole, Katchaikatty Black, Marwari, Magra, Chokla, Nilgiri, Muzaffarnagari, Deccani, Bellari, Nali, Kenguri, Mandya, Hassan, Ganjam, Sonadi, Kheri, Trichi Black |
| 3 | Goat | 34 | Sirohi, Rohilkhandi, Konkan Kanyal Changthangi, Bhakarwali, Gaddi, Teressa, Black Bengal, Gujari, Karauli, Sojat, Anjori, Chegu, Barbari, Jamunapari, Osmanabadi, Bundelkhandi, Jakhrana, Beetal, Berari, Malabari, Attapady Black, Sumi-Ne, Andamani goat, Nandidurga, Pantja , Chaugarkha, Bidri , Marwari,Udaipuri, Ganjam, Mehsana, Kahmi, Surti |
| 4 | Buffalo | 8 | Gojri, Chilika, Murrah, Bhadawari, Nili Ravi, Surti, Dharwadi, Chhattisgarhi |
| 5 | Camel | 10 | Double hump, Kutchi, Kharai, Bikaneri, Jaisalmeri, Jalori, Mewari Marwari, Mewati, Malvi |
| 6 | Horse | 6 | Marwari, Manipuri, Zanskari, Kathiawari, Kachchhi- Sindhi, Spiti |
| 7 | Pig | 10 | Ghurrah, Ghoongroo, Doom, Purnea, Agonda Goan, Wak Chambil, Niang Megha, Mali, Banda, Nicobari, Tenyi Vo |
| 8 | Donkey | 4 | Halari, Kachchhi, Ladakhi, Spiti |
| 9 | Yak | 2 | Ladakhi, Arunachali |
| 10 | Mithun | 1 | Nagaland |
| Total | 150 |
